O 6º AGROTEC é um evento organizado pelo Curso de Agronomia visando trazer palestras relevantes que contribuam fundamentalmente para a formação dos acadêmicos, além da contribuição para a comunidade regional, pois permite que agricultores, empresários, autônomos, entre outros, possam participar e com isso agregar conhecimento. O 6º AGROTEC foi planejado tendo em vista atender as diversas áreas relacionadas a produção de alimentos com alta qualidade em meio aos diversos avanços tecnológicos dos meios de produção. Neste contexto, o evento traz a possibilidade de ampliação dos
conhecimentos acerca deste assunto, que aparece cada vez mais nas discussões técnicas de profissionais do setor de produção de alimentos.
Possui graduação em Agronomia pela Faculdades de Itapiranga (2009). Atualmente é Extensionista Rural - NS da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Tem experiência na área de Agronomia.
Pesquisador Nível 3 - Mestrado Pesquisador da área de solos com ênfase em agricultura conservacionista, manejo onservacionista do solo, adubação verde/cobertura do solo, plantio direto para agricultura familiar; pesquisa participativa; difusão de tecnologia em solos; Instrutor de cursos de capacitação em manejo de solos, educação e saneamento ambiental; capacitação de jovens agricultores; Educador ambiental para estudantes de pré-escola, ensino fundamental e segundo grau. Trabalhos com esquisa participativa - projeto pioneiro de pesquisa participativa com metodologia desenvolvida no Centro de Pesquisas para Pequenas Propriedades - CPPP, 1985-1990.
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó - UNOCHAPECÓ (2006). Pós-Graduação “LATO SENSU” em Levantamentos Geodésicos: Certificação de Imóveis Rurais e Georreferenciamento pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó - UNOCHAPECÓ (2008). Atualmente é Extensionista Rural - NS da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Líder do Projeto Pecuária UTG-9 - Extremo Oeste Catarinense.
Sessão de Pôsteres
Abertura
Leandro do Prado Wildner - “Gestão do solo em propriedades leiteiras”
Sessão de Pôsteres
Eng. Agrônomo Marcelo Rohden
“Estratégias de gestão na alimentação de vacas leiteiras”
Premiação da Sessão de Pôsteres
Jean Pierre Pilger - “Importância da gestão em propriedades leiteiras”
Encerramento
FICHA CATALOGRÁFICA E NORMAS DE PUBLICAÇÃO | ARQUIVO |
---|---|
FICHA CATALOGRÁFICA | Baixar |
NORMAS DE PUBLICAÇÃO | Baixar |
ID | TÍTULO DO ARTIGO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
1 | DESGASTE DE DENTES EM LEITÕES E O EFEITO NO GANHO DE PESO E BEM-ESTAR. | AGRONOMIA | Baixar |
2 | RELATO DE CASO DE CIRCOVIROSE SUÍNA | AGRONOMIA | Baixar |
3 | AVALIAÇÃO DA DIETA NO DESEMPENHO DE TERNEIROS DA RAÇA HOLANDÊS | AGRONOMIA | Baixar |
4 | AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA LIBERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM SOLO ALAGADO E MANTIDO EM BAIXA TEMPERATURA | AGRONOMIA | Baixar |
5 | AVALIAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DE LAGARTAS DA COUVE APÓS APLICAÇÃO DE INSETICIDA BT | AGRONOMIA | Baixar |
6 | CRITÉRIOS OBSERVADOS NA PRODUÇÃO ORGÂNICA DE LEITE | AGRONOMIA | Baixar |
7 | DENSIDADE DE SEMEADURA DE SOJA SEGUNDA SAFRA | AGRONOMIA | Baixar |
8 | DINÂMICA DA PRODUÇÃO DE CO2 EM SOLO, COM ADIÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO, URÉIA E CALCÁRIO | AGRONOMIA | Baixar |
9 | IMPLANTAÇÃO DE HORTA EM GARRAFA PET | AGRONOMIA | Baixar |
10 | INCIDÊNCIA DE MICRO-ORGANISMOS CAUSADORES DE MASTITE CONTAGIOSA E AMBIENTAL EM ISOLADOS DE LEITE BOVINO | AGRONOMIA | Baixar |
11 | INCIDÊNCIA E PREJUÍZOS DA PODODERMATITE EM FRANGOS DE CORTE | AGRONOMIA | Baixar |
12 | INTERFERÊNCIA DA APLICAÇÃO DE BORO NA PRODUTIVIDADE DO MILHO SILAGEM E NA PRODUÇÃO DE LEITE | AGRONOMIA | Baixar |
13 | INTERFERÊNCIA DE DIFERENTES DOSES E FONTES DE FÓSFORO, POTÁSSIO E NITROGÊNIO NA PRODUTIVIDADE DE SILAGEM E NA PRODUÇÃO DE LEITE | AGRONOMIA | Baixar |
14 | INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL INTRAUTERINA EM LEITOAS NULÍPARAS | AGRONOMIA | Baixar |
15 | LEVANTAMENTO DE FRATURA DE ASAS DURANTE O PROCESSO DE ABATE DE FRANGOS DE CORTE. | AGRONOMIA | Baixar |
16 | METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO DE VIGOR EM SEMENTES DE SOJA | AGRONOMIA | Baixar |
17 | METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO DE VIGOR EM SEMENTES DE SOJA | AGRONOMIA | Baixar |
18 | MAPEAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE BIOMASSA DE FORRAGEIRAS ATRAVÉS DE PONTOS AMOSTRAIS GEORREFERENCIADOS. | AGRONOMIA | Baixar |
19 | PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBINA EM AMOSTRAS DE LEITE ISOLADAS DE VACAS COM MASTITE DO EXTREMO OESTE CATARINENSE | AGRONOMIA | Baixar |
20 | PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE CARCAÇAS SUÍNAS EM ABATEDOURO NO RIO GRANDE DO SUL | AGRONOMIA | Baixar |
21 | PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO TOTAL DE FRANGOS EM ABATEDOUROS DE SANTA CATARINA | AGRONOMIA | Baixar |
22 | PRODUÇÃO DE LEITE A BASE DE PASTO: UMA ALTERNATIVA PARA RENTABILIDADE | AGRONOMIA | Baixar |
23 | RNAI COMO FERRAMENTA NO CONTROLE DE PRAGAS | AGRONOMIA | Baixar |
24 | SOBRESSEMEADURA DE MILHO EM TIFTON : UMA POSSIBILIDADE PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM EM PEQUENAS PROPRIEDADES | AGRONOMIA | Baixar |
25 | UTILIZAÇÃO DE MALHAS E FILMES PLÁSTICOS PARA MAIOR EFICÁCIA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | AGRONOMIA | Baixar |
Rua Carlos Kummer, 100 Bairro Universitário Itapiranga - SC | 89896-000
(49) 3678-8700
(49) 9841-51850
agrotec.itapiranga@uceff.edu.br